サンダルマン要塞 南
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(3) 中(3)
種族
動物(1) 植物(1) 昆虫(3) 悪魔(1)
属性
水1(1) 地2(1) 火1(2) 風1(2)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ○ | ○ | △ | △ |
ドロップス
種類
Lv
3
サイズ
中
HP
102
種族
植物
Atk
3
Matk
1
射程
1
Def
16
Mdef
0
Res
Mres
Exp
3
JobExp
2
STR
8
AGI
1
VIT
1
INT
0
DEX
6
LUK
2
AGI
1
100%命中Hit
204
95%回避Flee
154
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
スチールチョンチョン
種類
Lv
17
サイズ
小
HP
454
種族
昆虫
Atk
34
Matk
35
射程
1
Def
57
Mdef
20
Res
Mres
Exp
31
JobExp
12
STR
15
AGI
62
VIT
20
INT
10
DEX
56
LUK
10
AGI
62
100%命中Hit
279
95%回避Flee
218
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
o
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
メタルラ
種類
Lv
22
サイズ
中
HP
1,794
種族
昆虫
Atk
62
Matk
41
射程
1
Def
72
Mdef
12
Res
Mres
Exp
136
JobExp
72
STR
26
AGI
24
VIT
10
INT
0
DEX
47
LUK
31
AGI
24
100%命中Hit
246
95%回避Flee
214
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
o
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ホード
種類
Lv
36
サイズ
中
HP
4,956
種族
動物
Atk
375
Matk
45
射程
1
Def
11
Mdef
4
Res
Mres
Exp
601
JobExp
472
STR
11
AGI
6
VIT
42
INT
5
DEX
9
LUK
40
AGI
6
100%命中Hit
242
95%回避Flee
190
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -50 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[地2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -50 | 175 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
白蓮玉
種類
Lv
46
サイズ
小
HP
6,739
種族
悪魔
Atk
174
Matk
215
射程
1
Def
51
Mdef
8
Res
Mres
Exp
519
JobExp
200
STR
19
AGI
25
VIT
21
INT
50
DEX
28
LUK
85
AGI
25
100%命中Hit
271
95%回避Flee
219
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[水1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ドラゴンフライ
種類
Lv
42
サイズ
小
HP
3,608
種族
昆虫
Atk
131
Matk
33
射程
1
Def
57
Mdef
28
Res
Mres
Exp
6390
JobExp
3240
STR
37
AGI
44
VIT
30
INT
15
DEX
44
LUK
15
AGI
44
100%命中Hit
286
95%回避Flee
231
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2003年05月27日