ソグラト砂漠18
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(2) 中(2) 大(1)
種族
動物(1) 植物(2) 昆虫(2)
属性
地1(3) 火1(1) 風1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ☆ | ○ | ○ | △ | △ |
チョンチョン
種類
Lv
4
サイズ
小
HP
190
種族
昆虫
Atk
4
Matk
3
射程
1
Def
27
Mdef
0
Res
Mres
Exp
4
JobExp
3
STR
13
AGI
4
VIT
4
INT
0
DEX
8
LUK
5
AGI
4
100%命中Hit
208
95%回避Flee
157
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ムカー
種類
Lv
12
サイズ
大
HP
523
種族
植物
Atk
15
Matk
9
射程
1
Def
28
Mdef
0
Res
Mres
Exp
27
JobExp
11
STR
8
AGI
9
VIT
28
INT
5
DEX
43
LUK
5
AGI
9
100%命中Hit
221
95%回避Flee
200
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
メタルラ
種類
Lv
22
サイズ
中
HP
1,794
種族
昆虫
Atk
62
Matk
41
射程
1
Def
72
Mdef
12
Res
Mres
Exp
136
JobExp
72
STR
26
AGI
24
VIT
10
INT
0
DEX
47
LUK
31
AGI
24
100%命中Hit
246
95%回避Flee
214
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
o
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ホード
種類
Lv
36
サイズ
中
HP
4,956
種族
動物
Atk
375
Matk
45
射程
1
Def
11
Mdef
4
Res
Mres
Exp
601
JobExp
472
STR
11
AGI
6
VIT
42
INT
5
DEX
9
LUK
40
AGI
6
100%命中Hit
242
95%回避Flee
190
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -50 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[地2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -50 | 175 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
実装日
2002年08月14日