サンダルマン要塞 東
ポータルメモ可能
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(3) 中(5) 大(1)
種族
動物(2) 植物(2) 昆虫(1) 人間(4)
属性
地1(2) 火1(3) 風2(3) 毒1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | △ | △ | △ |
ドロップス
種類
Lv
3
サイズ
中
HP
102
種族
植物
Atk
3
Matk
1
射程
1
Def
16
Mdef
0
Res
Mres
Exp
3
JobExp
2
STR
8
AGI
1
VIT
1
INT
0
DEX
6
LUK
2
AGI
1
100%命中Hit
204
95%回避Flee
154
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
メタルラ
種類
Lv
22
サイズ
中
HP
1,794
種族
昆虫
Atk
62
Matk
41
射程
1
Def
72
Mdef
12
Res
Mres
Exp
136
JobExp
72
STR
26
AGI
24
VIT
10
INT
0
DEX
47
LUK
31
AGI
24
100%命中Hit
246
95%回避Flee
214
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
o
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ホード
種類
Lv
36
サイズ
中
HP
4,956
種族
動物
Atk
375
Matk
45
射程
1
Def
11
Mdef
4
Res
Mres
Exp
601
JobExp
472
STR
11
AGI
6
VIT
42
INT
5
DEX
9
LUK
40
AGI
6
100%命中Hit
242
95%回避Flee
190
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -50 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[地2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -50 | 175 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
ゴブリンアーチャー
種類
Lv
40
サイズ
小
HP
1,239
種族
人間
Atk
72
Matk
24
射程
9
Def
69
Mdef
0
Res
Mres
Exp
232
JobExp
71
STR
10
AGI
19
VIT
20
INT
15
DEX
88
LUK
20
AGI
19
100%命中Hit
259
95%回避Flee
273
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
コボルドアーチャー
種類
Lv
40
サイズ
小
HP
1,194
種族
人間
Atk
71
Matk
33
射程
9
Def
84
Mdef
5
Res
Mres
Exp
228
JobExp
68
STR
9
AGI
22
VIT
48
INT
30
DEX
90
LUK
25
AGI
22
100%命中Hit
262
95%回避Flee
275
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ゴブリンライダー
種類
Lv
70
サイズ
中
HP
8,134
種族
人間
Atk
389
Matk
35
射程
1
Def
85
Mdef
5
Res
Mres
Exp
1752
JobExp
547
STR
52
AGI
41
VIT
32
INT
15
DEX
22
LUK
5
AGI
41
100%命中Hit
311
95%回避Flee
237
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [風2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 175 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[風2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 175 | 100 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
パンツァーゴブリン
種類
Lv
79
サイズ
中
HP
12,111
種族
人間
Atk
556
Matk
58
射程
1
Def
60
Mdef
25
Res
Mres
Exp
2285
JobExp
1656
STR
52
AGI
40
VIT
35
INT
35
DEX
28
LUK
5
AGI
40
100%命中Hit
319
95%回避Flee
252
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [風2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 175 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[風2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 175 | 100 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
グリフォン
種類
Lv
78
サイズ
大
HP
17,800
種族
動物
Atk
891
Matk
103
射程
1
Def
113
Mdef
72
Res
Mres
Exp
7537
JobExp
5640
STR
101
AGI
133
VIT
66
INT
70
DEX
137
LUK
54
AGI
133
100%命中Hit
411
95%回避Flee
360
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [風4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 200 | 100 | -50 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[風4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 200 | 100 | -50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
実装日
2003年05月27日