ベインスフィールド04
ポータルメモ可能
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(4) 中(2)
種族
無(2) 植物(2) 昆虫(2)
属性
無3(1) 地1(4) 火1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ☆ | × | ◎ | △ | ☆ | ○ | ○ | × | △ |
スタポ
種類
Lv
23
サイズ
小
HP
571
種族
無
Atk
35
Matk
51
射程
1
Def
129
Mdef
36
Res
Mres
Exp
58
JobExp
26
STR
7
AGI
46
VIT
25
INT
35
DEX
53
LUK
30
AGI
46
100%命中Hit
269
95%回避Flee
221
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [地2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -50 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[地2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -50 | 175 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
スコーピオン
種類
Lv
34
サイズ
小
HP
3,950
種族
昆虫
Atk
140
Matk
7
射程
1
Def
16
Mdef
5
Res
Mres
Exp
1777
JobExp
1382
STR
22
AGI
25
VIT
20
INT
15
DEX
29
LUK
25
AGI
25
100%命中Hit
259
95%回避Flee
208
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
アイアンフィスト
種類
Lv
57
サイズ
中
HP
9,218
種族
昆虫
Atk
292
Matk
160
射程
1
Def
40
Mdef
5
Res
Mres
Exp
4148
JobExp
3226
STR
69
AGI
27
VIT
25
INT
10
DEX
53
LUK
20
AGI
27
100%命中Hit
284
95%回避Flee
255
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
スリーパー
種類
Lv
78
サイズ
中
HP
7,182
種族
無
Atk
611
Matk
48
射程
1
Def
432
Mdef
29
Res
Mres
Exp
2252
JobExp
1979
STR
74
AGI
41
VIT
57
INT
27
DEX
54
LUK
27
AGI
41
100%命中Hit
319
95%回避Flee
277
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -50 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[地2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -50 | 175 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
黄色草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2007年10月23日