ベインスフィールド03
ポータルメモ可能
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(4) 中(2)
種族
無(4) 植物(2)
属性
地1(5) 火2(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ☆ | × | ◎ | × | ☆ | ○ | ○ | △ | △ |
スタポ
種類
Lv
23
サイズ
小
HP
571
種族
無
Atk
35
Matk
51
射程
1
Def
129
Mdef
36
Res
Mres
Exp
58
JobExp
26
STR
7
AGI
46
VIT
25
INT
35
DEX
53
LUK
30
AGI
46
100%命中Hit
269
95%回避Flee
221
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [地2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -50 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[地2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -50 | 175 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
マグマリン
種類
Lv
40
サイズ
小
HP
4,300
種族
無
Atk
215
Matk
44
射程
1
Def
100
Mdef
45
Res
Mres
Exp
806
JobExp
695
STR
97
AGI
33
VIT
35
INT
47
DEX
61
LUK
20
AGI
33
100%命中Hit
273
95%回避Flee
246
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [火2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 175 | 25 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[火2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 175 | 25 | 0 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
サンドマン
種類
Lv
41
サイズ
中
HP
3,625
種族
無
Atk
115
Matk
56
射程
1
Def
126
Mdef
14
Res
Mres
Exp
274
JobExp
97
STR
44
AGI
38
VIT
55
INT
15
DEX
51
LUK
25
AGI
38
100%命中Hit
279
95%回避Flee
237
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -25 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[地3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -25 | 200 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
スリーパー
種類
Lv
78
サイズ
中
HP
7,182
種族
無
Atk
611
Matk
48
射程
1
Def
432
Mdef
29
Res
Mres
Exp
2252
JobExp
1979
STR
74
AGI
41
VIT
57
INT
27
DEX
54
LUK
27
AGI
41
100%命中Hit
319
95%回避Flee
277
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -50 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[地2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -50 | 175 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
黄色草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2007年10月23日