魔王の部下
種類
Lv
100
サイズ
中
HP
2,000
種族
悪魔
Atk
181
Matk
83
射程
1
Def
81
Mdef
5
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
121
AGI
42
VIT
71
INT
65
DEX
85
LUK
44
AGI
42
100%命中Hit
342
95%回避Flee
330
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
属性[闇3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
実装日
2013年05月14日
マオウノブカ