グラスファブル
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
30
種族
昆虫
Atk
2
Matk
3
射程
1
Def
10
Mdef
0
Res
Mres
Exp
2
JobExp
1
STR
5
AGI
1
VIT
5
INT
5
DEX
12
LUK
5
AGI
1
100%命中Hit
202
95%回避Flee
158
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
出現マップ
ドロップアイテム
実装日
2018年04月03日
グラスファブル