グラストヘイム 騎士団内2
ポータルメモ不可
移動可能マップ
北,西,東
出現モンスター傾向
サイズ
中(3) 大(6)
種族
無(4) 不死(1) 悪魔(1) 人間(3)
属性
無3(1) 闇2(7) 不死1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | △ | △ | ◎ | △ | × | ☆ | × | × | × |
レイドリックアーチャー
種類
Lv
58
サイズ
中
HP
4,500
種族
悪魔
Atk
523
Matk
18
射程
9
Def
63
Mdef
10
Res
Mres
Exp
1381
JobExp
1381
STR
53
AGI
4
VIT
40
INT
15
DEX
112
LUK
30
AGI
4
100%命中Hit
262
95%回避Flee
315
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [闇2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
属性[闇2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
アリス
種類
Lv
62
サイズ
中
HP
8,571
種族
人間
Atk
597
Matk
98
射程
1
Def
93
Mdef
73
Res
Mres
Exp
1087
JobExp
372
STR
82
AGI
53
VIT
45
INT
70
DEX
80
LUK
80
AGI
53
100%命中Hit
315
95%回避Flee
287
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
レイドリック
種類
Lv
78
サイズ
大
HP
9,335
種族
人間
Atk
453
Matk
96
射程
1
Def
49
Mdef
15
Res
Mres
Exp
4310
JobExp
3900
STR
129
AGI
68
VIT
55
INT
32
DEX
71
LUK
27
AGI
68
100%命中Hit
346
95%回避Flee
294
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
属性[闇2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
カーリッツバーグ
種類
Lv
118
サイズ
大
HP
36,522
種族
不死
Atk
1235
Matk
96
射程
1
Def
125
Mdef
10
Res
Mres
Exp
18473
JobExp
11094
STR
121
AGI
48
VIT
40
INT
31
DEX
89
LUK
32
AGI
48
100%命中Hit
366
95%回避Flee
352
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [不死1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 125 | 100 | -25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
属性[不死1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
ブラッディナイト
種類
Lv
138
サイズ
大
HP
199,603
種族
無
Atk
5272
Matk
423
射程
3
Def
122
Mdef
50
Res
Mres
Exp
29920
JobExp
22114
STR
121
AGI
52
VIT
55
INT
57
DEX
92
LUK
35
AGI
52
100%命中Hit
390
95%回避Flee
375
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
属性[闇4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
深淵の騎士
種類
Lv
143
サイズ
大
HP
330,977
種族
人間
Atk
3479
Matk
192
射程
1
Def
102
Mdef
50
Res
Mres
Exp
96412
JobExp
61915
STR
121
AGI
55
VIT
68
INT
70
DEX
97
LUK
37
AGI
55
100%命中Hit
398
95%回避Flee
385
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
属性[闇4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
エクスキューショナー
種類
Lv
89
サイズ
大
HP
86,940
種族
無
Atk
1061
Matk
359
射程
2
Def
97
Mdef
188
Res
Mres
Exp
14724
JobExp
7952
STR
99
AGI
96
VIT
77
INT
78
DEX
79
LUK
60
AGI
96
100%命中Hit
385
95%回避Flee
313
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
属性[闇2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
ミステルテイン
種類
Lv
89
サイズ
大
HP
100,050
種族
無
Atk
973
Matk
567
射程
2
Def
73
Mdef
61
Res
Mres
Exp
16155
JobExp
8696
STR
102
AGI
139
VIT
62
INT
65
DEX
130
LUK
65
AGI
139
100%命中Hit
428
95%回避Flee
364
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
属性[闇4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
実装日
2002年11月29日