ギルドダンジョン フェイヨン
ポータルメモ不可
NPC一覧
移動可能マップ
紹介
GvGでフェイヨンの砦を所有権を得たギルドのギルドメンバーのみ入ることが出来るダンジョン。
出現モンスター傾向
サイズ
小(2) 中(3) 大(1)
種族
無(1) 不死(1) 動物(2) 悪魔(2)
属性
地1(1) 火1(3) 闇1(1) 不死1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ☆ | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | △ | × |
ガジョマート
種類
Lv
135
サイズ
小
HP
109,352
種族
無
Atk
988
Matk
57
射程
1
Def
98
Mdef
50
Res
Mres
Exp
15647
JobExp
9915
STR
77
AGI
47
VIT
39
INT
33
DEX
78
LUK
40
AGI
47
100%命中Hit
382
95%回避Flee
358
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [火4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 0 | -50 | 100 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[火4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 200 | 0 | -50 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
アムムト
種類
Lv
136
サイズ
小
HP
109,352
種族
悪魔
Atk
1090
Matk
49
射程
1
Def
90
Mdef
42
Res
Mres
Exp
15880
JobExp
10108
STR
58
AGI
44
VIT
40
INT
35
DEX
67
LUK
45
AGI
44
100%命中Hit
380
95%回避Flee
348
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
属性[闇1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
ジェネラルスケルトン
種類
Lv
137
サイズ
中
HP
115,216
種族
不死
Atk
1046
Matk
39
射程
1
Def
100
Mdef
35
Res
Mres
Exp
16348
JobExp
10499
STR
72
AGI
34
VIT
52
INT
31
DEX
84
LUK
25
AGI
34
100%命中Hit
371
95%回避Flee
366
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [不死1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 125 | 100 | -25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
属性[不死1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
さすらい狼
種類
Lv
42
サイズ
中
HP
4,980
種族
動物
Atk
145
Matk
46
射程
1
Def
102
Mdef
51
Res
Mres
Exp
7110
JobExp
3780
STR
72
AGI
63
VIT
55
INT
29
DEX
90
LUK
15
AGI
63
100%命中Hit
305
95%回避Flee
277
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
キャットナインテイル
種類
Lv
138
サイズ
中
HP
116,096
種族
悪魔
Atk
1129
Matk
80
射程
1
Def
100
Mdef
50
Res
Mres
Exp
41580
JobExp
4574
STR
72
AGI
75
VIT
40
INT
50
DEX
79
LUK
48
AGI
75
100%命中Hit
413
95%回避Flee
362
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [火3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 0 | -25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[火3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 200 | 0 | -25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
エドガ
種類
Lv
65
サイズ
大
HP
752,000
種族
動物
Atk
854
Matk
476
射程
1
Def
166
Mdef
70
Res
Mres
Exp
25687
JobExp
12952
STR
92
AGI
80
VIT
103
INT
66
DEX
90
LUK
85
AGI
80
100%命中Hit
345
95%回避Flee
300
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
アイテム作成
グルンブルティ(28, 87) | ||
---|---|---|
ミョルニール | トールのグローブ 2個、アイアンメイデン 4個、ヴァルキリーの怒り 5個、嵐の徴兆 5個、押し寄せる波 5個、オリデオコン 20個、エルニウム 5個、黄金 40個、スタナー[0] 1個 | |
グルンブルティ(28, 87) | ||
スレイプニール | 未知の歯車 3個、天使の羽毛 5個、魚の魂 3個、太陽神の象徴 4個、魂の息吹 3個、黄金 20個、エルニウム 10個、ブーツ[1] 1個 | |
メギンギョルド | グレイプニール 1個、黄金 20個、サファイア 10個、オリデオコン 10個、ベルト[1] 1個 | |
ブリーシンガメン | フレイヤの宝石 4個、銀の装飾 4個、雪の結晶 3個、静かな波 3個、流れる空気 3個、サファイア 2個、真珠 3個、オパール 10個、呪われたルビー 5個、黄金 20個、ネックレス[0] 1個 |
実装日
2003年07月29日