悪夢のグラストヘイム古城2F
ポータルメモ不可
移動可能マップ
紹介
通常のダンジョンに比べて高難易度に調整された、ハードモード版の「古城2F」(ナイトメアダンジョン)。
出現モンスター傾向
サイズ
小(1) 中(4) 大(6)
種族
無(4) 不死(1) 動物(1) 悪魔(4) 人間(1)
属性
無3(1) 火3(1) 風1(1) 闇2(7) 不死4(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ☆ | × | ◎ | × |
レイドリックアーチャー
種類
Lv
58
サイズ
中
HP
4,500
種族
悪魔
Atk
523
Matk
18
射程
9
Def
63
Mdef
10
Res
Mres
Exp
1381
JobExp
1381
STR
53
AGI
4
VIT
40
INT
15
DEX
112
LUK
30
AGI
4
100%命中Hit
262
95%回避Flee
315
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [闇2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
属性[闇2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
レイドリック
種類
Lv
78
サイズ
大
HP
9,335
種族
人間
Atk
453
Matk
96
射程
1
Def
49
Mdef
15
Res
Mres
Exp
4310
JobExp
3900
STR
129
AGI
68
VIT
55
INT
32
DEX
71
LUK
27
AGI
68
100%命中Hit
346
95%回避Flee
294
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
属性[闇2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
堕落した聖職者
種類
Lv
134
サイズ
大
HP
172,837
種族
不死
Atk
1930
Matk
343
射程
1
Def
160
Mdef
91
Res
Mres
Exp
23370
JobExp
17943
STR
137
AGI
60
VIT
48
INT
57
DEX
158
LUK
28
AGI
60
100%命中Hit
394
95%回避Flee
437
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [不死4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 200 | 100 | -100 | 200 | -100 | 175 | 0 |
属性[不死4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 200 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-100 | 200 | -100 | 175 | 0 |
呪われた箱
種類
Lv
139
サイズ
中
HP
44,958
種族
無
Atk
1787
Matk
159
射程
1
Def
139
Mdef
46
Res
Mres
Exp
48840
JobExp
41770
STR
145
AGI
192
VIT
10
INT
49
DEX
213
LUK
57
AGI
192
100%命中Hit
531
95%回避Flee
497
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
悪夢のバフォメット.Jr
種類
Lv
141
サイズ
小
HP
49,675
種族
悪魔
Atk
1601
Matk
206
射程
1
Def
175
Mdef
62
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
130
AGI
150
VIT
90
INT
42
DEX
143
LUK
62
AGI
150
100%命中Hit
491
95%回避Flee
429
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [闇1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
属性[闇1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
呪われた彷徨う者
種類
Lv
144
サイズ
中
HP
120,682
種族
悪魔
Atk
2827
Matk
218
射程
3
Def
129
Mdef
16
Res
Mres
Exp
65295
JobExp
28879
STR
208
AGI
151
VIT
96
INT
39
DEX
181
LUK
50
AGI
151
100%命中Hit
495
95%回避Flee
470
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
エクスキューショナー
種類
Lv
89
サイズ
大
HP
86,940
種族
無
Atk
1061
Matk
359
射程
2
Def
97
Mdef
188
Res
Mres
Exp
14724
JobExp
7952
STR
99
AGI
96
VIT
77
INT
78
DEX
79
LUK
60
AGI
96
100%命中Hit
385
95%回避Flee
313
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
属性[闇2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
ミステルテイン
種類
Lv
89
サイズ
大
HP
100,050
種族
無
Atk
973
Matk
567
射程
2
Def
73
Mdef
61
Res
Mres
Exp
16155
JobExp
8696
STR
102
AGI
139
VIT
62
INT
65
DEX
130
LUK
65
AGI
139
100%命中Hit
428
95%回避Flee
364
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
属性[闇4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
オーガトゥース
種類
Lv
89
サイズ
中
HP
89,700
種族
無
Atk
1139
Matk
411
射程
2
Def
87
Mdef
69
Res
Mres
Exp
15129
JobExp
8248
STR
105
AGI
105
VIT
75
INT
73
DEX
108
LUK
65
AGI
105
100%命中Hit
394
95%回避Flee
342
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
属性[闇3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
悪夢のキメラ
種類
Lv
147
サイズ
大
HP
328,120
種族
動物
Atk
2058
Matk
296
射程
1
Def
159
Mdef
20
Res
Mres
Exp
254260
JobExp
146980
STR
101
AGI
76
VIT
110
INT
176
DEX
182
LUK
170
AGI
76
100%命中Hit
423
95%回避Flee
474
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [火3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 0 | -25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[火3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 200 | 0 | -25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
悪夢のバフォメット
種類
Lv
159
サイズ
大
HP
4,008,000
種族
悪魔
Atk
6150
Matk
2984
射程
2
Def
379
Mdef
45
Res
Mres
Exp
808534
JobExp
502318
STR
120
AGI
175
VIT
230
INT
85
DEX
186
LUK
85
AGI
175
100%命中Hit
534
95%回避Flee
490
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
属性[闇3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
実装日
2013年03月26日
ナイトメアダンジョン古城2F