エンドレスタワー42F
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
中(5)
種族
無(4) 動物(1)
属性
地2(5)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ○ | × | ☆ | × | ☆ | ○ | ○ | △ | △ |
ホード
種類
Lv
36
サイズ
中
HP
4,956
種族
動物
Atk
375
Matk
45
射程
1
Def
11
Mdef
4
Res
Mres
Exp
601
JobExp
472
STR
11
AGI
6
VIT
42
INT
5
DEX
9
LUK
40
AGI
6
100%命中Hit
242
95%回避Flee
190
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -50 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[地2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -50 | 175 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
サンドマン
種類
Lv
41
サイズ
中
HP
3,625
種族
無
Atk
115
Matk
56
射程
1
Def
126
Mdef
14
Res
Mres
Exp
274
JobExp
97
STR
44
AGI
38
VIT
55
INT
15
DEX
51
LUK
25
AGI
38
100%命中Hit
279
95%回避Flee
237
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -25 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[地3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -25 | 200 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
土精
種類
Lv
51
サイズ
中
HP
5,730
種族
無
Atk
495
Matk
30
射程
1
Def
6
Mdef
39
Res
Mres
Exp
660
JobExp
883
STR
67
AGI
3
VIT
41
INT
49
DEX
18
LUK
2
AGI
3
100%命中Hit
254
95%回避Flee
214
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -25 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[地3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -25 | 200 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
スティング
種類
Lv
51
サイズ
中
HP
7,142
種族
無
Atk
743
Matk
67
射程
1
Def
36
Mdef
0
Res
Mres
Exp
1175
JobExp
2281
STR
98
AGI
29
VIT
68
INT
1
DEX
189
LUK
24
AGI
29
100%命中Hit
280
95%回避Flee
385
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -25 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[地3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -25 | 200 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
実装日
2009年03月31日