沈没船2層
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(5) 中(6)
種族
無(1) 不死(2) 動物(2) 植物(1) 魚貝(1) 悪魔(4)
属性
無3(1) 水2(1) 地1(1) 風1(1) 毒1(1) 闇2(1) 念3(3) 不死1(2)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | × | ◎ | × |
ヒドラ
種類
Lv
22
サイズ
小
HP
500
種族
植物
Atk
34
Matk
6
射程
7
Def
0
Mdef
0
Res
Mres
Exp
250
JobExp
200
STR
6
AGI
0
VIT
4
INT
0
DEX
22
LUK
2
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
189
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [水2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 100 | 25 | 175 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[水2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 100 | 25 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
パイレーツスケル
種類
Lv
25
サイズ
中
HP
1,436
種族
不死
Atk
59
Matk
20
射程
1
Def
20
Mdef
0
Res
Mres
Exp
84
JobExp
72
STR
15
AGI
5
VIT
25
INT
1
DEX
30
LUK
10
AGI
5
100%命中Hit
230
95%回避Flee
200
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [不死1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 125 | 100 | -25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
属性[不死1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
ウィスパー
種類
Lv
45
サイズ
小
HP
5,756
種族
悪魔
Atk
104
Matk
16
射程
1
Def
15
Mdef
14
Res
Mres
Exp
2014
JobExp
2417
STR
10
AGI
13
VIT
10
INT
3
DEX
17
LUK
3
AGI
13
100%命中Hit
258
95%回避Flee
207
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [念3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
属性[念3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
ミミック
種類
Lv
51
サイズ
中
HP
5,246
種族
無
Atk
309
Matk
22
射程
1
Def
63
Mdef
15
Res
Mres
Exp
2885
JobExp
1836
STR
49
AGI
120
VIT
20
INT
15
DEX
199
LUK
0
AGI
120
100%命中Hit
371
95%回避Flee
395
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
マリオネット
種類
Lv
56
サイズ
小
HP
15,761
種族
悪魔
Atk
274
Matk
190
射程
1
Def
35
Mdef
24
Res
Mres
Exp
6304
JobExp
6619
STR
22
AGI
79
VIT
28
INT
105
DEX
72
LUK
20
AGI
79
100%命中Hit
335
95%回避Flee
273
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [念3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
属性[念3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
ペスト
種類
Lv
80
サイズ
小
HP
138,707
種族
動物
Atk
411
Matk
48
射程
1
Def
55
Mdef
33
Res
Mres
Exp
24580
JobExp
12708
STR
73
AGI
46
VIT
48
INT
15
DEX
56
LUK
25
AGI
46
100%命中Hit
326
95%回避Flee
281
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
属性[闇2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 175 | -25 | 50 | 0 |
ネレイド
種類
Lv
80
サイズ
小
HP
128,907
種族
動物
Atk
421
Matk
71
射程
1
Def
41
Mdef
37
Res
Mres
Exp
23470
JobExp
9078
STR
97
AGI
43
VIT
60
INT
30
DEX
51
LUK
50
AGI
43
100%命中Hit
323
95%回避Flee
276
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ペノメナ
種類
Lv
100
サイズ
中
HP
21,618
種族
魚貝
Atk
1000
Matk
44
射程
7
Def
35
Mdef
32
Res
Mres
Exp
21618
JobExp
13801
STR
76
AGI
38
VIT
15
INT
15
DEX
51
LUK
10
AGI
38
100%命中Hit
338
95%回避Flee
296
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
彷徨う者
種類
Lv
135
サイズ
中
HP
42,003
種族
悪魔
Atk
2542
Matk
105
射程
2
Def
64
Mdef
5
Res
Mres
Exp
38180
JobExp
26700
STR
118
AGI
92
VIT
36
INT
15
DEX
107
LUK
33
AGI
92
100%命中Hit
427
95%回避Flee
387
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ゴーストリング
種類
Lv
77
サイズ
中
HP
73,300
種族
悪魔
Atk
425
Matk
162
射程
1
Def
88
Mdef
72
Res
Mres
Exp
8150
JobExp
8160
STR
66
AGI
85
VIT
66
INT
66
DEX
99
LUK
66
AGI
85
100%命中Hit
362
95%回避Flee
321
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [念4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
属性[念4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
ドレイク
種類
Lv
70
サイズ
中
HP
826,666
種族
不死
Atk
1538
Matk
1403
射程
1
Def
279
Mdef
135
Res
Mres
Exp
42718
JobExp
19394
STR
121
AGI
103
VIT
114
INT
107
DEX
135
LUK
71
AGI
103
100%命中Hit
373
95%回避Flee
350
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [不死1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 125 | 100 | -25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
属性[不死1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
実装日
2002年02月23日