迷宮の森3
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(14) 中(11) 大(6)
種族
無(1) 不死(3) 動物(4) 植物(7) 昆虫(8) 悪魔(6) 天使(2)
属性
無3(1) 水1(1) 地1(11) 火4(1) 風2(3) 毒1(2) 聖1(3) 闇3(5) 念4(1) 不死4(3)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ハンターフライ
種類
Lv
43
サイズ
小
HP
4,493
種族
昆虫
Atk
344
Matk
20
射程
1
Def
46
Mdef
20
Res
Mres
Exp
1332
JobExp
604
STR
32
AGI
72
VIT
22
INT
25
DEX
79
LUK
15
AGI
72
100%命中Hit
315
95%回避Flee
267
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [風2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 175 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[風2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 175 | 100 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
バフォメット.Jr
種類
Lv
91
サイズ
小
HP
17,352
種族
悪魔
Atk
414
Matk
175
射程
1
Def
30
Mdef
25
Res
Mres
Exp
3962
JobExp
2909
STR
52
AGI
14
VIT
36
INT
5
DEX
52
LUK
25
AGI
14
100%命中Hit
305
95%回避Flee
288
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
属性[闇1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
ジャイアントホーネット
種類
Lv
135
サイズ
小
HP
94,992
種族
昆虫
Atk
957
Matk
53
射程
1
Def
80
Mdef
43
Res
Mres
Exp
1038
JobExp
23025
STR
70
AGI
45
VIT
47
INT
32
DEX
62
LUK
34
AGI
45
100%命中Hit
380
95%回避Flee
342
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ガジョマート
種類
Lv
135
サイズ
小
HP
109,352
種族
無
Atk
988
Matk
57
射程
1
Def
98
Mdef
50
Res
Mres
Exp
15647
JobExp
9915
STR
77
AGI
47
VIT
39
INT
33
DEX
78
LUK
40
AGI
47
100%命中Hit
382
95%回避Flee
358
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [火4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 0 | -50 | 100 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[火4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 200 | 0 | -50 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
キャタピラー
種類
Lv
135
サイズ
小
HP
99,512
種族
昆虫
Atk
937
Matk
43
射程
1
Def
100
Mdef
42
Res
Mres
Exp
27780
JobExp
947
STR
58
AGI
37
VIT
51
INT
50
DEX
45
LUK
45
AGI
37
100%命中Hit
372
95%回避Flee
325
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
デッドリーレイス
種類
Lv
135
サイズ
大
HP
112,168
種族
不死
Atk
1015
Matk
60
射程
2
Def
88
Mdef
56
Res
Mres
Exp
10499
JobExp
13998
STR
63
AGI
69
VIT
55
INT
45
DEX
88
LUK
45
AGI
69
100%命中Hit
404
95%回避Flee
368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [不死4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 200 | 100 | -100 | 200 | -100 | 175 | 0 |
属性[不死4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 200 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-100 | 200 | -100 | 175 | 0 |
ジャイアントスパイダー
種類
Lv
136
サイズ
大
HP
104,840
種族
昆虫
Atk
934
Matk
52
射程
1
Def
86
Mdef
38
Res
Mres
Exp
1080
JobExp
29245
STR
71
AGI
58
VIT
43
INT
38
DEX
61
LUK
41
AGI
58
100%命中Hit
394
95%回避Flee
342
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
アムムト
種類
Lv
136
サイズ
小
HP
109,352
種族
悪魔
Atk
1090
Matk
49
射程
1
Def
90
Mdef
42
Res
Mres
Exp
15880
JobExp
10108
STR
58
AGI
44
VIT
40
INT
35
DEX
67
LUK
45
AGI
44
100%命中Hit
380
95%回避Flee
348
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
属性[闇1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
ミニデモ
種類
Lv
136
サイズ
小
HP
116,304
種族
悪魔
Atk
1040
Matk
114
射程
1
Def
80
Mdef
25
Res
Mres
Exp
10792
JobExp
11611
STR
130
AGI
69
VIT
55
INT
56
DEX
79
LUK
40
AGI
69
100%命中Hit
405
95%回避Flee
360
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
属性[闇1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
グリンブルスティ
種類
Lv
136
サイズ
大
HP
106,648
種族
動物
Atk
999
Matk
48
射程
1
Def
108
Mdef
43
Res
Mres
Exp
28791
JobExp
981
STR
88
AGI
54
VIT
82
INT
35
DEX
63
LUK
15
AGI
54
100%命中Hit
390
95%回避Flee
344
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -50 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[地2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -50 | 175 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
キラーマンティス
種類
Lv
137
サイズ
中
HP
105,464
種族
昆虫
Atk
978
Matk
50
射程
1
Def
107
Mdef
45
Res
Mres
Exp
1100
JobExp
29875
STR
82
AGI
56
VIT
58
INT
45
DEX
69
LUK
40
AGI
56
100%命中Hit
393
95%回避Flee
351
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
クリーミーフィアー
種類
Lv
137
サイズ
小
HP
99,096
種族
昆虫
Atk
1045
Matk
63
射程
2
Def
76
Mdef
37
Res
Mres
Exp
28559
JobExp
975
STR
65
AGI
36
VIT
33
INT
49
DEX
66
LUK
30
AGI
36
100%命中Hit
373
95%回避Flee
348
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ゾンビマスター
種類
Lv
137
サイズ
中
HP
121,688
種族
不死
Atk
1075
Matk
130
射程
1
Def
78
Mdef
46
Res
Mres
Exp
11109
JobExp
12033
STR
55
AGI
60
VIT
48
INT
49
DEX
72
LUK
48
AGI
60
100%命中Hit
397
95%回避Flee
354
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [不死1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 125 | 100 | -25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
属性[不死1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
ジェネラルスケルトン
種類
Lv
137
サイズ
中
HP
115,216
種族
不死
Atk
1046
Matk
39
射程
1
Def
100
Mdef
35
Res
Mres
Exp
16348
JobExp
10499
STR
72
AGI
34
VIT
52
INT
31
DEX
84
LUK
25
AGI
34
100%命中Hit
371
95%回避Flee
366
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [不死1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 125 | 100 | -25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
属性[不死1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 150 | -25 | 100 | 0 |
レイブオルマイ
種類
Lv
138
サイズ
大
HP
113,864
種族
動物
Atk
1093
Matk
64
射程
1
Def
127
Mdef
31
Res
Mres
Exp
30245
JobExp
1035
STR
72
AGI
35
VIT
80
INT
35
DEX
64
LUK
27
AGI
35
100%命中Hit
373
95%回避Flee
347
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
エンシェントワーム
種類
Lv
138
サイズ
大
HP
116,784
種族
昆虫
Atk
1068
Matk
35
射程
1
Def
90
Mdef
41
Res
Mres
Exp
1158
JobExp
31787
STR
70
AGI
56
VIT
56
INT
55
DEX
70
LUK
42
AGI
56
100%命中Hit
394
95%回避Flee
353
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
マスターリング
種類
Lv
42
サイズ
中
HP
3,978
種族
植物
Atk
100
Matk
40
射程
1
Def
48
Mdef
31
Res
Mres
Exp
6240
JobExp
3150
STR
35
AGI
21
VIT
41
INT
12
DEX
29
LUK
60
AGI
21
100%命中Hit
263
95%回避Flee
216
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[水1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
エクリプス
種類
Lv
42
サイズ
中
HP
4,350
種族
動物
Atk
111
Matk
20
射程
1
Def
50
Mdef
20
Res
Mres
Exp
6270
JobExp
3240
STR
20
AGI
28
VIT
35
INT
17
DEX
27
LUK
55
AGI
28
100%命中Hit
270
95%回避Flee
214
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
ボーカル
種類
Lv
42
サイズ
中
HP
4,585
種族
昆虫
Atk
132
Matk
11
射程
1
Def
77
Mdef
26
Res
Mres
Exp
6480
JobExp
3390
STR
77
AGI
26
VIT
26
INT
30
DEX
53
LUK
40
AGI
26
100%命中Hit
268
95%回避Flee
240
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
さすらい狼
種類
Lv
42
サイズ
中
HP
4,980
種族
動物
Atk
145
Matk
46
射程
1
Def
102
Mdef
51
Res
Mres
Exp
7110
JobExp
3780
STR
72
AGI
63
VIT
55
INT
29
DEX
90
LUK
15
AGI
63
100%命中Hit
305
95%回避Flee
277
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ゴーストリング
種類
Lv
77
サイズ
中
HP
73,300
種族
悪魔
Atk
425
Matk
162
射程
1
Def
88
Mdef
72
Res
Mres
Exp
8150
JobExp
8160
STR
66
AGI
85
VIT
66
INT
66
DEX
99
LUK
66
AGI
85
100%命中Hit
362
95%回避Flee
321
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [念4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
属性[念4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
エンジェリング
種類
Lv
77
サイズ
中
HP
65,000
種族
天使
Atk
415
Matk
145
射程
1
Def
72
Mdef
238
Res
Mres
Exp
8024
JobExp
8021
STR
58
AGI
50
VIT
33
INT
105
DEX
67
LUK
200
AGI
50
100%命中Hit
327
95%回避Flee
289
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [聖4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
属性[聖4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
アークエンジェリング
種類
Lv
77
サイズ
中
HP
76,526
種族
天使
Atk
432
Matk
100
射程
1
Def
92
Mdef
81
Res
Mres
Exp
8220
JobExp
8325
STR
32
AGI
48
VIT
62
INT
99
DEX
99
LUK
105
AGI
48
100%命中Hit
325
95%回避Flee
321
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [聖3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -50 | 175 | 25 | 150 |
属性[聖3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | -50 | 175 | 25 | 150 |
デビルリング
種類
Lv
77
サイズ
中
HP
79,087
種族
悪魔
Atk
455
Matk
183
射程
1
Def
67
Mdef
70
Res
Mres
Exp
8310
JobExp
8610
STR
48
AGI
50
VIT
33
INT
75
DEX
77
LUK
200
AGI
50
100%命中Hit
327
95%回避Flee
299
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
属性[闇4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
バフォメット
種類
Lv
111
サイズ
大
HP
666,666
種族
悪魔
Atk
1956
Matk
1284
射程
2
Def
279
Mdef
45
Res
Mres
Exp
146348
JobExp
111898
STR
120
AGI
125
VIT
30
INT
85
DEX
155
LUK
85
AGI
125
100%命中Hit
436
95%回避Flee
411
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
属性[闇3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
黄色草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
赤い草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
青い草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
輝く草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
24
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
90
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [聖1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
属性[聖1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
黒いきのこ
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
18
種族
植物
Atk
0-1
Matk
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2001年11月29日