迷宮の森1
ポータルメモ不可
NPC一覧
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(16) 中(8) 大(3)
種族
動物(7) 植物(9) 昆虫(11)
属性
無3(1) 水1(1) 地1(16) 風1(4) 毒1(4) 聖1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | △ |
ポリン
種類
Lv
1
サイズ
中
HP
60
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
2
Mdef
5
Res
Mres
Exp
1
JobExp
1
STR
6
AGI
1
VIT
1
INT
0
DEX
6
LUK
5
AGI
1
100%命中Hit
202
95%回避Flee
152
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[水1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ファブル
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
75
種族
昆虫
Atk
2
Matk
3
射程
1
Def
24
Mdef
0
Res
Mres
Exp
2
JobExp
1
STR
12
AGI
5
VIT
5
INT
5
DEX
12
LUK
5
AGI
5
100%命中Hit
206
95%回避Flee
158
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
プパ
種類
Lv
2
サイズ
小
HP
246
種族
昆虫
Atk
2
Matk
3
射程
0
Def
24
Mdef
2
Res
Mres
Exp
2
JobExp
3
STR
11
AGI
1
VIT
3
INT
3
DEX
8
LUK
6
AGI
1
100%命中Hit
203
95%回避Flee
155
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ルナティック
種類
Lv
3
サイズ
小
HP
260
種族
動物
Atk
4
Matk
1
射程
1
Def
18
Mdef
0
Res
Mres
Exp
5
JobExp
3
STR
10
AGI
3
VIT
3
INT
0
DEX
8
LUK
5
AGI
3
100%命中Hit
206
95%回避Flee
156
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
チョンチョン
種類
Lv
4
サイズ
小
HP
190
種族
昆虫
Atk
4
Matk
3
射程
1
Def
27
Mdef
0
Res
Mres
Exp
4
JobExp
3
STR
13
AGI
4
VIT
4
INT
0
DEX
8
LUK
5
AGI
4
100%命中Hit
208
95%回避Flee
157
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ロッカー
種類
Lv
8
サイズ
中
HP
329
種族
昆虫
Atk
8
Matk
5
射程
1
Def
16
Mdef
3
Res
Mres
Exp
8
JobExp
6
STR
12
AGI
18
VIT
8
INT
10
DEX
17
LUK
5
AGI
18
100%命中Hit
226
95%回避Flee
170
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ポポリン
種類
Lv
14
サイズ
中
HP
494
種族
植物
Atk
11
Matk
20
射程
1
Def
36
Mdef
17
Res
Mres
Exp
172
JobExp
148
STR
17
AGI
26
VIT
20
INT
18
DEX
36
LUK
5
AGI
26
100%命中Hit
240
95%回避Flee
195
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
ウルフ
種類
Lv
16
サイズ
中
HP
687
種族
動物
Atk
48
Matk
11
射程
1
Def
55
Mdef
3
Res
Mres
Exp
42
JobExp
24
STR
17
AGI
14
VIT
30
INT
15
DEX
33
LUK
5
AGI
14
100%命中Hit
230
95%回避Flee
194
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
クリーミー
種類
Lv
16
サイズ
小
HP
710
種族
昆虫
Atk
45
Matk
9
射程
1
Def
28
Mdef
20
Res
Mres
Exp
32
JobExp
18
STR
6
AGI
43
VIT
1
INT
0
DEX
21
LUK
20
AGI
43
100%命中Hit
259
95%回避Flee
182
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
スタイナー
種類
Lv
16
サイズ
小
HP
545
種族
昆虫
Atk
41
Matk
9
射程
1
Def
22
Mdef
25
Res
Mres
Exp
38
JobExp
28
STR
10
AGI
40
VIT
24
INT
0
DEX
29
LUK
15
AGI
40
100%命中Hit
256
95%回避Flee
190
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ホルン
種類
Lv
18
サイズ
中
HP
790
種族
昆虫
Atk
33
Matk
11
射程
1
Def
52
Mdef
8
Res
Mres
Exp
45
JobExp
21
STR
10
AGI
12
VIT
36
INT
25
DEX
21
LUK
35
AGI
12
100%命中Hit
230
95%回避Flee
184
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
スモーキー
種類
Lv
21
サイズ
小
HP
790
種族
動物
Atk
40
Matk
11
射程
1
Def
26
Mdef
0
Res
Mres
Exp
52
JobExp
32
STR
6
AGI
34
VIT
16
INT
5
DEX
27
LUK
5
AGI
34
100%命中Hit
255
95%回避Flee
193
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
スネイク
種類
Lv
25
サイズ
中
HP
2,469
種族
動物
Atk
47
Matk
5
射程
1
Def
9
Mdef
8
Res
Mres
Exp
1234
JobExp
740
STR
8
AGI
8
VIT
18
INT
10
DEX
14
LUK
15
AGI
8
100%命中Hit
233
95%回避Flee
184
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ビッグフット
種類
Lv
25
サイズ
大
HP
1,387
種族
動物
Atk
75
Matk
12
射程
1
Def
55
Mdef
7
Res
Mres
Exp
101
JobExp
39
STR
18
AGI
4
VIT
7
INT
0
DEX
12
LUK
0
AGI
4
100%命中Hit
229
95%回避Flee
182
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
キャラメル
種類
Lv
27
サイズ
小
HP
832
種族
動物
Atk
57
Matk
9
射程
1
Def
59
Mdef
0
Res
Mres
Exp
60
JobExp
25
STR
9
AGI
15
VIT
15
INT
10
DEX
32
LUK
5
AGI
15
100%命中Hit
242
95%回避Flee
204
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
アルゴス
種類
Lv
43
サイズ
大
HP
3,957
種族
昆虫
Atk
65
Matk
33
射程
1
Def
58
Mdef
8
Res
Mres
Exp
2129
JobExp
1348
STR
18
AGI
17
VIT
25
INT
5
DEX
26
LUK
15
AGI
17
100%命中Hit
260
95%回避Flee
214
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
ハンターフライ
種類
Lv
43
サイズ
小
HP
4,493
種族
昆虫
Atk
344
Matk
20
射程
1
Def
46
Mdef
20
Res
Mres
Exp
1332
JobExp
604
STR
32
AGI
72
VIT
22
INT
25
DEX
79
LUK
15
AGI
72
100%命中Hit
315
95%回避Flee
267
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [風2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 175 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[風2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 175 | 100 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
マンティス
種類
Lv
44
サイズ
中
HP
4,019
種族
昆虫
Atk
72
Matk
31
射程
1
Def
90
Mdef
0
Res
Mres
Exp
153
JobExp
53
STR
25
AGI
33
VIT
24
INT
5
DEX
42
LUK
15
AGI
33
100%命中Hit
277
95%回避Flee
231
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
アルギオペ
種類
Lv
46
サイズ
大
HP
4,756
種族
昆虫
Atk
172
Matk
50
射程
1
Def
138
Mdef
2
Res
Mres
Exp
436
JobExp
248
STR
30
AGI
23
VIT
40
INT
30
DEX
20
LUK
30
AGI
23
100%命中Hit
269
95%回避Flee
211
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
サイドワインダー
種類
Lv
102
サイズ
中
HP
92,240
種族
動物
Atk
714
Matk
30
射程
1
Def
101
Mdef
12
Res
Mres
Exp
55344
JobExp
41508
STR
52
AGI
32
VIT
35
INT
20
DEX
166
LUK
15
AGI
32
100%命中Hit
334
95%回避Flee
413
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
黄色草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
赤い草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
白い草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
青い草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
輝く草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
24
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
90
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [聖1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
属性[聖1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
黒いきのこ
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
18
種族
植物
Atk
0-1
Matk
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2001年11月29日