フェイヨン迷いの森04
ポータルメモ可能
出現モンスター傾向
サイズ
小(2) 中(8)
種族
植物(7) 悪魔(2) 天使(1)
属性
水1(3) 地1(1) 火1(1) 毒1(1) 聖1(2) 闇4(1) 念4(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ポリン
種類
Lv
1
サイズ
中
HP
60
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
2
Mdef
5
Res
Mres
Exp
1
JobExp
1
STR
6
AGI
1
VIT
1
INT
0
DEX
6
LUK
5
AGI
1
100%命中Hit
202
95%回避Flee
152
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[水1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ドロップス
種類
Lv
3
サイズ
中
HP
102
種族
植物
Atk
3
Matk
1
射程
1
Def
16
Mdef
0
Res
Mres
Exp
3
JobExp
2
STR
8
AGI
1
VIT
1
INT
0
DEX
6
LUK
2
AGI
1
100%命中Hit
204
95%回避Flee
154
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ポポリン
種類
Lv
14
サイズ
中
HP
494
種族
植物
Atk
11
Matk
20
射程
1
Def
36
Mdef
17
Res
Mres
Exp
172
JobExp
148
STR
17
AGI
26
VIT
20
INT
18
DEX
36
LUK
5
AGI
26
100%命中Hit
240
95%回避Flee
195
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
マーリン
種類
Lv
15
サイズ
中
HP
536
種族
植物
Atk
13
Matk
14
射程
1
Def
32
Mdef
8
Res
Mres
Exp
25
JobExp
11
STR
7
AGI
5
VIT
10
INT
5
DEX
30
LUK
15
AGI
5
100%命中Hit
220
95%回避Flee
190
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [水2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 100 | 25 | 175 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[水2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 100 | 25 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
マスターリング
種類
Lv
42
サイズ
中
HP
3,978
種族
植物
Atk
100
Matk
40
射程
1
Def
48
Mdef
31
Res
Mres
Exp
6240
JobExp
3150
STR
35
AGI
21
VIT
41
INT
12
DEX
29
LUK
60
AGI
21
100%命中Hit
263
95%回避Flee
216
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[水1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ゴーストリング
種類
Lv
77
サイズ
中
HP
73,300
種族
悪魔
Atk
425
Matk
162
射程
1
Def
88
Mdef
72
Res
Mres
Exp
8150
JobExp
8160
STR
66
AGI
85
VIT
66
INT
66
DEX
99
LUK
66
AGI
85
100%命中Hit
362
95%回避Flee
321
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [念4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
属性[念4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
エンジェリング
種類
Lv
77
サイズ
中
HP
65,000
種族
天使
Atk
415
Matk
145
射程
1
Def
72
Mdef
238
Res
Mres
Exp
8024
JobExp
8021
STR
58
AGI
50
VIT
33
INT
105
DEX
67
LUK
200
AGI
50
100%命中Hit
327
95%回避Flee
289
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [聖4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
属性[聖4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
デビルリング
種類
Lv
77
サイズ
中
HP
79,087
種族
悪魔
Atk
455
Matk
183
射程
1
Def
67
Mdef
70
Res
Mres
Exp
8310
JobExp
8610
STR
48
AGI
50
VIT
33
INT
75
DEX
77
LUK
200
AGI
50
100%命中Hit
327
95%回避Flee
299
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [闇4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
属性[闇4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
緑色草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2002年08月14日