ミョルニール山脈06
ポータルメモ可能
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(6) 中(3)
種族
動物(2) 植物(3) 昆虫(3) 魚貝(1)
属性
水1(1) 地1(5) 風1(2) 毒1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ |
ロッダフロッグ
種類
Lv
5
サイズ
中
HP
304
種族
魚貝
Atk
5
Matk
4
射程
1
Def
12
Mdef
5
Res
Mres
Exp
8
JobExp
5
STR
12
AGI
6
VIT
4
INT
0
DEX
14
LUK
9
AGI
6
100%命中Hit
211
95%回避Flee
164
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[水1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ホーネット
種類
Lv
9
サイズ
小
HP
275
種族
昆虫
Atk
10
Matk
3
射程
1
Def
7
Mdef
1
Res
Mres
Exp
15
JobExp
10
STR
10
AGI
44
VIT
4
INT
5
DEX
6
LUK
5
AGI
44
100%命中Hit
253
95%回避Flee
160
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
x
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ポポリン
種類
Lv
14
サイズ
中
HP
494
種族
植物
Atk
11
Matk
20
射程
1
Def
36
Mdef
17
Res
Mres
Exp
172
JobExp
148
STR
17
AGI
26
VIT
20
INT
18
DEX
36
LUK
5
AGI
26
100%命中Hit
240
95%回避Flee
195
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
スタイナー
種類
Lv
16
サイズ
小
HP
545
種族
昆虫
Atk
41
Matk
9
射程
1
Def
22
Mdef
25
Res
Mres
Exp
38
JobExp
28
STR
10
AGI
40
VIT
24
INT
0
DEX
29
LUK
15
AGI
40
100%命中Hit
256
95%回避Flee
190
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
コーコー
種類
Lv
17
サイズ
小
HP
750
種族
動物
Atk
30
Matk
11
射程
1
Def
37
Mdef
0
Res
Mres
Exp
43
JobExp
18
STR
12
AGI
23
VIT
30
INT
20
DEX
38
LUK
10
AGI
23
100%命中Hit
240
95%回避Flee
200
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ホルン
種類
Lv
18
サイズ
中
HP
790
種族
昆虫
Atk
33
Matk
11
射程
1
Def
52
Mdef
8
Res
Mres
Exp
45
JobExp
21
STR
10
AGI
12
VIT
36
INT
25
DEX
21
LUK
35
AGI
12
100%命中Hit
230
95%回避Flee
184
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
キャラメル
種類
Lv
27
サイズ
小
HP
832
種族
動物
Atk
57
Matk
9
射程
1
Def
59
Mdef
0
Res
Mres
Exp
60
JobExp
25
STR
9
AGI
15
VIT
15
INT
10
DEX
32
LUK
5
AGI
15
100%命中Hit
242
95%回避Flee
204
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
青い草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2002年08月14日