王陵
ポータルメモ不可
出現モンスター傾向
サイズ
小(3) 中(3) 大(2)
種族
無(2) 動物(2) 植物(2) 悪魔(1) 竜(1)
属性
地1(4) 火4(2) 風2(1) 聖1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | △ | △ |
虎人
種類
Lv
48
サイズ
中
HP
5,074
種族
悪魔
Atk
356
Matk
41
射程
1
Def
7
Mdef
37
Res
Mres
Exp
812
JobExp
1259
STR
61
AGI
12
VIT
33
INT
35
DEX
22
LUK
2
AGI
12
100%命中Hit
260
95%回避Flee
215
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -25 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[地3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -25 | 200 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
土精
種類
Lv
51
サイズ
中
HP
5,730
種族
無
Atk
495
Matk
30
射程
1
Def
6
Mdef
39
Res
Mres
Exp
660
JobExp
883
STR
67
AGI
3
VIT
41
INT
49
DEX
18
LUK
2
AGI
3
100%命中Hit
254
95%回避Flee
214
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -25 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[地3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -25 | 200 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
小龍舞
種類
Lv
54
サイズ
中
HP
7,831
種族
竜
Atk
392
Matk
35
射程
2
Def
8
Mdef
36
Res
Mres
Exp
578
JobExp
852
STR
59
AGI
16
VIT
40
INT
30
DEX
21
LUK
3
AGI
16
100%命中Hit
270
95%回避Flee
220
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [風2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 175 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[風2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 175 | 100 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
ホロン
種類
Lv
74
サイズ
小
HP
9,661
種族
無
Atk
424
Matk
70
射程
1
Def
352
Mdef
35
Res
Mres
Exp
1475
JobExp
470
STR
36
AGI
32
VIT
35
INT
45
DEX
56
LUK
25
AGI
32
100%命中Hit
306
95%回避Flee
275
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [火4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 0 | -50 | 100 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[火4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 200 | 0 | -50 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
グリズリー
種類
Lv
82
サイズ
大
HP
30,056
種族
動物
Atk
410
Matk
13
射程
1
Def
609
Mdef
2
Res
Mres
Exp
9489
JobExp
2911
STR
60
AGI
26
VIT
44
INT
3
DEX
78
LUK
15
AGI
26
100%命中Hit
308
95%回避Flee
305
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [火3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 0 | -25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[火3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 200 | 0 | -25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
レイブオルマイ
種類
Lv
138
サイズ
大
HP
113,864
種族
動物
Atk
1093
Matk
64
射程
1
Def
127
Mdef
31
Res
Mres
Exp
30245
JobExp
1035
STR
72
AGI
35
VIT
80
INT
35
DEX
64
LUK
27
AGI
35
100%命中Hit
373
95%回避Flee
347
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
輝く草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
24
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
90
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [聖1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
属性[聖1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
実装日
2005年04月26日