生体工学研究所2
ポータルメモ不可
出現モンスター傾向
サイズ
小(1) 中(8)
種族
無(1) 昆虫(1) 人間(7)
属性
水1(1) 地3(1) 火2(2) 風3(2) 毒3(1) 聖2(1) 念2(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ウィレス
種類
Lv
92
サイズ
小
HP
5,963
種族
昆虫
Atk
721
Matk
18
射程
1
Def
7
Mdef
10
Res
Mres
Exp
3279
JobExp
2087
STR
64
AGI
200
VIT
42
INT
58
DEX
48
LUK
42
AGI
200
100%命中Hit
492
95%回避Flee
285
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [風3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 200 | 100 | -25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[風3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 200 | 100 | -25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
ラウレル=ヴィンダー(転生二次職)
種類
Lv
122
サイズ
中
HP
76,409
種族
人間
Atk
818
Matk
665
射程
1
Def
56
Mdef
91
Res
Mres
Exp
27828
JobExp
34785
STR
17
AGI
59
VIT
15
INT
117
DEX
62
LUK
27
AGI
59
100%命中Hit
381
95%回避Flee
329
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [念2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 150 | 100 |
属性[念2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 100 | 100 | 150 | 100 |
イレンド=エベシ(一次職)
種類
Lv
123
サイズ
中
HP
81,410
種族
人間
Atk
1055
Matk
417
射程
1
Def
120
Mdef
106
Res
Mres
Exp
43562
JobExp
34849
STR
27
AGI
46
VIT
40
INT
80
DEX
37
LUK
32
AGI
46
100%命中Hit
369
95%回避Flee
305
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [聖2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -25 | 150 | 50 | 125 |
属性[聖2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | -25 | 150 | 50 | 125 |
カヴァク=イカルス(一次職)
種類
Lv
124
サイズ
中
HP
80,559
種族
人間
Atk
1163
Matk
129
射程
9
Def
70
Mdef
44
Res
Mres
Exp
37250
JobExp
29800
STR
53
AGI
107
VIT
12
INT
25
DEX
147
LUK
38
AGI
107
100%命中Hit
431
95%回避Flee
416
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [風2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 175 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[風2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 175 | 100 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
ヒュッケバイン=トリス(一次職)
種類
Lv
125
サイズ
中
HP
81,023
種族
人間
Atk
1316
Matk
144
射程
1
Def
94
Mdef
76
Res
Mres
Exp
39306
JobExp
31444
STR
74
AGI
61
VIT
19
INT
17
DEX
35
LUK
59
AGI
61
100%命中Hit
386
95%回避Flee
305
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [毒3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 125 | 0 | 50 | 0 |
属性[毒3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 125 | 0 | 50 | 0 |
イグニゼム=セニア(一次職)
種類
Lv
126
サイズ
中
HP
91,095
種族
人間
Atk
1483
Matk
228
射程
1
Def
101
Mdef
38
Res
Mres
Exp
40266
JobExp
32212
STR
94
AGI
72
VIT
36
INT
44
DEX
49
LUK
38
AGI
72
100%命中Hit
398
95%回避Flee
320
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [火2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 175 | 25 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[火2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 175 | 25 | 0 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
アルマイア=デュンゼ(一次職)
種類
Lv
127
サイズ
中
HP
87,627
種族
人間
Atk
1618
Matk
155
射程
1
Def
129
Mdef
59
Res
Mres
Exp
41272
JobExp
33017
STR
83
AGI
6
VIT
35
INT
40
DEX
65
LUK
63
AGI
6
100%命中Hit
333
95%回避Flee
337
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -25 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[地3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -25 | 200 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
ジェミニ-S58
種類
Lv
128
サイズ
中
HP
239,413
種族
無
Atk
2152
Matk
322
射程
3
Def
69
Mdef
45
Res
Mres
Exp
75316
JobExp
60252
STR
105
AGI
72
VIT
51
INT
64
DEX
44
LUK
36
AGI
72
100%命中Hit
400
95%回避Flee
317
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[水1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
イグニゼム=セニア(一次職)(MVP)
種類
Lv
99
サイズ
中
HP
914,200
種族
人間
Atk
2351
Matk
2351
射程
1
Def
373
Mdef
175
Res
Mres
Exp
102252
JobExp
49820
STR
188
AGI
177
VIT
165
INT
142
DEX
185
LUK
105
AGI
177
100%命中Hit
476
95%回避Flee
429
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [火2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 175 | 25 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[火2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 175 | 25 | 0 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
実装日
2006年03月14日