海底神殿
ポータルメモ不可
NPC一覧
出現モンスター傾向
サイズ
小(2) 中(8) 大(3)
種族
魚貝(13)
属性
水2(12) 毒1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | × | ○ | × | ☆ | × | △ | △ | △ | △ |
オボンヌ
種類
Lv
65
サイズ
中
HP
12,840
種族
魚貝
Atk
168
Matk
22
射程
1
Def
8
Mdef
6
Res
Mres
Exp
5778
JobExp
5136
STR
14
AGI
27
VIT
14
INT
40
DEX
26
LUK
15
AGI
27
100%命中Hit
292
95%回避Flee
236
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [水2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 100 | 25 | 175 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[水2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 100 | 25 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
ストラウフ
種類
Lv
79
サイズ
大
HP
17,517
種族
魚貝
Atk
132
Matk
127
射程
1
Def
47
Mdef
10
Res
Mres
Exp
7882
JobExp
7006
STR
34
AGI
11
VIT
31
INT
20
DEX
33
LUK
20
AGI
11
100%命中Hit
290
95%回避Flee
257
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [水3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -25 | 100 | 0 | 200 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[水3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | -25 | 100 | 0 | 200 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 100 | 100 | 50 | 50 |
マルク
種類
Lv
80
サイズ
中
HP
18,966
種族
魚貝
Atk
240
Matk
28
射程
1
Def
55
Mdef
14
Res
Mres
Exp
8534
JobExp
7586
STR
25
AGI
19
VIT
22
INT
35
DEX
28
LUK
12
AGI
19
100%命中Hit
299
95%回避Flee
253
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [水2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 100 | 25 | 175 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[水2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 100 | 25 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
デビアス
種類
Lv
82
サイズ
中
HP
39,158
種族
魚貝
Atk
380
Matk
31
射程
1
Def
51
Mdef
16
Res
Mres
Exp
19579
JobExp
21536
STR
27
AGI
26
VIT
32
INT
25
DEX
28
LUK
15
AGI
26
100%命中Hit
308
95%回避Flee
255
アクティブ
x
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [水4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -50 | 100 | 0 | 200 | 25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[水4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | -50 | 100 | 0 | 200 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
ペノメナ
種類
Lv
100
サイズ
中
HP
21,618
種族
魚貝
Atk
1000
Matk
44
射程
7
Def
35
Mdef
32
Res
Mres
Exp
21618
JobExp
13801
STR
76
AGI
38
VIT
15
INT
15
DEX
51
LUK
10
AGI
38
100%命中Hit
338
95%回避Flee
296
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
クラーケンベイビー
種類
Lv
104
サイズ
小
HP
45,710
種族
魚貝
Atk
640
Matk
51
射程
1
Def
38
Mdef
18
Res
Mres
Exp
22855
JobExp
23716
STR
111
AGI
39
VIT
75
INT
10
DEX
33
LUK
10
AGI
39
100%命中Hit
343
95%回避Flee
282
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [水3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -25 | 100 | 0 | 200 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[水3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | -25 | 100 | 0 | 200 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 100 | 100 | 50 | 50 |
マーマン
種類
Lv
106
サイズ
中
HP
55,604
種族
魚貝
Atk
530
Matk
204
射程
1
Def
30
Mdef
7
Res
Mres
Exp
27802
JobExp
27744
STR
145
AGI
38
VIT
57
INT
19
DEX
40
LUK
10
AGI
38
100%命中Hit
344
95%回避Flee
291
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [水4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -50 | 100 | 0 | 200 | 25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[水4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | -50 | 100 | 0 | 200 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
セイレーン
種類
Lv
108
サイズ
中
HP
58,520
種族
魚貝
Atk
520
Matk
257
射程
1
Def
8
Mdef
6
Res
Mres
Exp
29260
JobExp
31280
STR
132
AGI
42
VIT
14
INT
90
DEX
51
LUK
15
AGI
42
100%命中Hit
350
95%回避Flee
304
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [水4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -50 | 100 | 0 | 200 | 25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[水4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | -50 | 100 | 0 | 200 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
ポセイドン
種類
Lv
110
サイズ
大
HP
61,568
種族
魚貝
Atk
560
Matk
260
射程
1
Def
47
Mdef
10
Res
Mres
Exp
30784
JobExp
36676
STR
134
AGI
31
VIT
31
INT
60
DEX
37
LUK
20
AGI
31
100%命中Hit
341
95%回避Flee
292
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
x
ルート
x
属性 [水4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -50 | 100 | 0 | 200 | 25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[水4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | -50 | 100 | 0 | 200 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
ドフレ
種類
Lv
115
サイズ
小
HP
44,156
種族
魚貝
Atk
580
Matk
375
射程
1
Def
100
Mdef
35
Res
Mres
Exp
18545
JobExp
21858
STR
100
AGI
22
VIT
28
INT
25
DEX
64
LUK
26
AGI
22
100%命中Hit
337
95%回避Flee
324
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
o
属性 [水2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 100 | 25 | 175 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[水2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 100 | 25 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
セドラ
種類
Lv
120
サイズ
中
HP
54,487
種族
魚貝
Atk
600
Matk
490
射程
1
Def
62
Mdef
13
Res
Mres
Exp
22884
JobExp
29766
STR
96
AGI
58
VIT
25
INT
47
DEX
79
LUK
50
AGI
58
100%命中Hit
378
95%回避Flee
344
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [水2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 100 | 25 | 175 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[水2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 100 | 25 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
スロフォ
種類
Lv
125
サイズ
中
HP
66,971
種族
魚貝
Atk
740
Matk
512
射程
1
Def
4
Mdef
80
Res
Mres
Exp
28127
JobExp
34206
STR
77
AGI
83
VIT
33
INT
103
DEX
19
LUK
66
AGI
83
100%命中Hit
408
95%回避Flee
289
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
x
属性 [水2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 100 | 25 | 175 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[水2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 100 | 25 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
実装日
2002年08月14日