フィゲルフィールド04
ポータルメモ可能
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(6) 中(4)
種族
無(1) 動物(1) 植物(3) 昆虫(1) 竜(4)
属性
無1(2) 地1(4) 火2(2) 風3(2)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ☆ | ○ | ○ | △ | △ |
グリーンイグアナ
種類
Lv
79
サイズ
中
HP
8,444
種族
動物
Atk
578
Matk
35
射程
1
Def
96
Mdef
18
Res
Mres
Exp
1823
JobExp
783
STR
58
AGI
42
VIT
22
INT
5
DEX
45
LUK
17
AGI
42
100%命中Hit
321
95%回避Flee
269
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
o
属性 [地2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -50 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[地2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -50 | 175 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
レッドノーバス
種類
Lv
87
サイズ
小
HP
12,830
種族
竜
Atk
455
Matk
57
射程
1
Def
95
Mdef
48
Res
Mres
Exp
5834
JobExp
4216
STR
74
AGI
56
VIT
57
INT
25
DEX
90
LUK
45
AGI
56
100%命中Hit
343
95%回避Flee
322
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
イエローノーバス
種類
Lv
88
サイズ
小
HP
12,930
種族
竜
Atk
482
Matk
48
射程
1
Def
88
Mdef
28
Res
Mres
Exp
5958
JobExp
4348
STR
53
AGI
43
VIT
43
INT
55
DEX
90
LUK
58
AGI
43
100%命中Hit
331
95%回避Flee
323
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
グラウンドデリーター
種類
Lv
90
サイズ
中
HP
20,216
種族
竜
Atk
422
Matk
259
射程
1
Def
140
Mdef
20
Res
Mres
Exp
8841
JobExp
8841
STR
35
AGI
40
VIT
10
INT
20
DEX
50
LUK
15
AGI
40
100%命中Hit
330
95%回避Flee
285
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
x
属性 [火2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 175 | 25 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[火2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 175 | 25 | 0 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
スカイデリーター
種類
Lv
90
サイズ
中
HP
20,032
種族
竜
Atk
420
Matk
257
射程
1
Def
160
Mdef
10
Res
Mres
Exp
8659
JobExp
7096
STR
35
AGI
50
VIT
10
INT
20
DEX
40
LUK
15
AGI
50
100%命中Hit
340
95%回避Flee
275
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
o
ルート
x
属性 [火2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 175 | 25 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[火2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 175 | 25 | 0 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
ウィレス
種類
Lv
92
サイズ
小
HP
5,963
種族
昆虫
Atk
721
Matk
18
射程
1
Def
7
Mdef
10
Res
Mres
Exp
3279
JobExp
2087
STR
64
AGI
200
VIT
42
INT
58
DEX
48
LUK
42
AGI
200
100%命中Hit
492
95%回避Flee
285
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [風3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 200 | 100 | -25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[風3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 200 | 100 | -25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
ブリーズ
種類
Lv
96
サイズ
中
HP
18,599
種族
無
Atk
684
Matk
52
射程
2
Def
83
Mdef
32
Res
Mres
Exp
4151
JobExp
2322
STR
75
AGI
101
VIT
46
INT
35
DEX
66
LUK
55
AGI
101
100%命中Hit
397
95%回避Flee
307
アクティブ
o
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [風3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 200 | 100 | -25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[風3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 200 | 100 | -25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
緑色草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
黄色草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
x
詠唱反応
x
リンク
x
ルート
x
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2006年07月04日